- Главная
- >
- Продукты
- >
- Силовые фитинги
- >
- Зажимной зажим
Зажимной зажим
бренд :RUILY
происхождение продукта :КИТАЙ
производственно - сбытового потенциала :500 000 шт / месяц
Вот два материала тупикового зажима. 1. Алюминиевая стальная проволока 2. Горячая оцинкованная стальная проволока
Зажим для тупика (для многожильного провода из алюминиевого профиля)
Алюминиевая покрытая стальная проволока:
ТИП |
Дирижер Dia. |
длина (Мм) |
No.of группа |
Цвет режима код |
Тип Цвет код |
NBG-21410 | 4.00-4.29 | 480 | 4 | красный | красный |
NBG-21440 | 4.30-4.59 | 480 | 4 | красный | синий |
NBG-21470 | 4.60-4.89 | 480 | 4 | красный | зеленый |
NBG-21500 | 4.90-5.19 | 480 | 4 | красный | черный |
NBG-23530 | 5.20-5.49 | 590 | 5 | красный | желтый |
NBG-23560 | 5.50-5.79 | 590 | 5 | красный | коричневый |
NBG-23590 | 5.80-6.09 | 590 | 5 | красный | белый |
NBG-23620 | 6.10-6.39 | 590 | 5 | красный | красный |
NBG-23650 | 6.40-6.69 | 590 | 5 | красный | зеленый |
NBG-25680 | 6.70-6.99 | 660 | 5 | красный | синий |
NBG-25710 | 7.00-7.29 | 660 | 5 | красный | черный |
NBG-25740 | 7.30-7.59 | 660 | 5 | красный | коричневый |
NBG-25770 | 7.60-7.89 | 660 | 5 | красный | белый |
NBG-25800 | 7.90-8.19 | 660 | 5 | красный | красный |
NBG-25830 | 8.20-8.49 | 820 | 6 | красный | синий |
NBG-28860 | 8.50-8.79 | 820 | 6 | красный | зеленый |
NBG-28890 | 8.80-9.09 | 820 | 6 | красный | черный |
NBG-28920 | 9.10-9.39 | 820 | 6 | красный | желтый |
NBG-28950 | 9.40-9.69 | 820 | 6 | красный | коричневый |
NBG-28980 | 9.70-9.99 | 820 | 6 | красный | белый |
NBG-30101 | 10.00-10.29 | 960 | 6 | красный | красный |
NBG-30104 | 10.30-10.59 | 960 | 6 | красный | синий |
NBG-30107 | 10.60-10.89 | 960 | 6 | красный | зеленый |
NBG-30110 | 10.90-11.19 | 960 | 6 | красный | черный |
NBG-32113 | 11.20-11.49 | 1060 | 6 | красный | желтый |
NBG-32116 | 11.50-11.79 | 1060 | 6 | красный | коричневый |
NBG-32119 | 11.80-12.09 | 1060 | 6 | красный | белый |
NBG-32122 | 12.10-12.39 | 1060 | 7 | красный | красный |
NBG-32125 | 12.40-12.69 | 1060 | 7 | красный | синий |
NBG-35128 | 12.70-12.99 | 1200 | 6 | красный | синий |
NBG-35131 | 13.00-13.29 | 1200 | 6 | красный | желтый |
NBG-35134 | 13.30-13.59 | 1200 | 7 | красный | зеленый |
NBG-35137 | 13.60-13.89 | 1200 | 7 | красный | коричневый |
NBG-35140 | 13.90-14.19 | 1200 | 7 | красный | белый |
NBG-35143 | 14.20-14.49 | 1200 | 7 | красный | черный |
Зажим для мертвой зоны (для многожильного провода)
Изготовлен из оцинкованной горячеоцинкованной стали:
ТИП |
Дирижер Dia. |
L Длина (мм)
|
NO. группы |
Режим Цветовой код |
Тип Цветовой код |
NG-21410 | 4.00-4.29 | 540 | 4 | красный | красный |
NG-21440 | 4.30-4.59 | 540 | 4 | красный | синий |
NG-21470 | 4.60-4.89 | 540 | 4 | красный | зеленый |
NG-21500 | 4.90-5.19 | 540 | 4 | красный | черный |
NG-23530 | 5.20-5.49 | 630 | 4 | красный | желтый |
NG-23560 | 5.50-5.79 | 630 | 4 | красный | коричневый |
NG-23590 | 5.80-6.09 | 630 | 5 | красный | белый |
NG-23620 | 6.10-6.39 | 630 | 5 | красный | красный |
NG-23650 | 6.40-6.69 | 630 | 5 | красный | синий |
NG-25680 | 6.70-6.99 | 760 | 5 | красный | черный |
NG-25710 | 7.00-7.29 | 760 | 5 | красный | коричневый |
NG-25740 | 7.30-7.59 | 760 | 5 | красный | зеленый |
NG-25770 | 7.60-7.89 | 760 | 5 | красный | белый |
NG-25800 | 7.90-8.19 | 760 | 5 | красный | желтый |
NG-25830 | 8.20-8.49 | 760 | 6 | красный | коричневый |
NG-28860 | 8.50-8.79 | 910 | 6 | красный | красный |
NG-28890 | 8.80-9.09 | 910 | 6 | красный | синий |
NG-28920 | 9.10-9.39 | 910 | 6 | красный | черный |
NG-28950 | 9.40-9.69 | 910 | 6 | красный | зеленый |
NG-28980 | 9.70-9.99 | 910 | 6 | красный | желтый |
NG-30101 | 10.00-10.29 | 940 | 6 | красный | красный |
NG-30104 | 10.30-10.59 | 940 | 6 | красный | коричневый |
NG-30107 | 10.60-10.89 | 940 | 6 | красный | синий |
NG-30110 | 10.90-11.19 | 940 | 6 | красный | красный |
NG-32113 | 11.20-11.49 | 1100 | 6 | красный | зеленый |
NG-32116 | 11.50-11.79 | 1100 | 6 | красный | черный |
NG-32119 | 11.80-12.09 | 1100 | 6 | красный | белый |
NG-32122 | 12.10-12.39 | 1100 | 7 | красный | синий |
NG-32125 | 12.40-12.69 | 1100 | 7 | красный | красный |
NG-35128 | 12.70-12.99 | 1350 | 6 | красный | коричневый |
NG-35131 | 13.00-13.39 | 1350 | 6 | красный | синий |
NG-35135 | 13.30-13.69 | 1350 | 7 | красный | желтый |
NG-35138 | 13.60-13.99 | 1350 | 7 | красный | зеленый |
NG-35141 | 13.90-14.29 | 1350 | 7 | красный | черный |




