- Главная
- >
- Продукты
- >
- Кабель и провод
- >
- Весь алюминиевый сплав Провод AAAC Кабель Кабель AAC Кабель
Весь алюминиевый сплав Провод AAAC Кабель Кабель AAC Кабель
бренд :RUILY
происхождение продукта :КИТАЙ
производственно - сбытового потенциала :1,500 км / месяц
AAC - это самый экономичный все покрытый проводник из-за его более легкого веса. Он обеспечивает более легкое управление во время установки и использует более простую арматуру. Провод коррозионно-стойкий из-за его однородной конструкции.
Британские стандартные размеры: | |||||||
BS 215 Part1 | |||||||
Код имя | no.and Iamter Проводов | Norminal площадь | вычисленный районы | В общем и целом диаметр | приближенный в км | вычисленный сопротивление постоянному току при 20º C | Процент от Взломать нагрузка |
мм | мм2 | мм2 | мм | кг | Ω / км | кН | |
мошка | 7 / 2,06 | 22 | 23,3 | 6,18 | 64 | 1,227 | 3,99 |
МУРАВЕЙ | 7 / 3,10 | 50 | 52,8 | 9,30 | 145 | 0,5419 | 8,28 |
FLY | 7 / 3,40 | 60 | 63,4 | 10,20 | 174 | 0,4505 | 9,90 |
WASP | 7 / 4,39 | 100 | 106,0 | 13,17 | 290 | 0,2702 | 16,00 |
HORNET | 19 / 3,25 | 150 | 157,6 | 16,25 | 434 | 0,1825 | 25,70 |
чефер | 19 / 3,78 | 200 | 213,2 | 18,90 | 587 | 0,1349 | 32,40 |
таракан | 19 / 4,22 | 250 | 265,7 | 21,10 | 731 | 0,1083 | 40,40 |
BUTTERFLY | 19 / 4,65 | 300 | 322,7 | 23,25 | 888 | 0,08916 | 48,75 |
СОРОКОНОЖКА | 37 / 3,78 | 400 | 415,2 | 26,46 | 1145 | 0,06944 | 63,10 |
Американский стандарт Размеры | ||||||||||||||||||
ASTM B231 | ||||||||||||||||||
Код имя | проводник Размер | Скрутка | Класс | В общем и целом диаметр | Massper км | Номинальный Прочность | Рассчитанный постоянный ток сопротивление при 20º C | |||||||||||
cmils или AWG | mm² | Нет. | мм | мм | кг | кН | Ω / км | |||||||||||
Peachbell | 6 | 13,3 | 7 | 1,56 | 4,68 | 36,64 | 2,53 | 2,1402 | ||||||||||
Роза | 4 | 21,1 | 7 | 1,96 | 5,88 | 57,84 | 3,91 | 1,3558 | ||||||||||
Lris | 2 | 33,6 | 7 | 2,47 | AA A | 7,41 | 91,85 | 5,99 | 0,8537 | |||||||||
анютины глазки | 1 | 42,4 | 7 | 2,78 | AA A | 8,34 | 116,35 | 7,30 | 0,6739 | |||||||||
мак | 1/0 | 53,5 | 7 | 3,12 | AA A | 9,36 | 146,55 | 8,84 | 0,5350 | |||||||||
астра | 2/0 | 67,4 | 7 | 3,50 | AA A | 10,50 | 184,43 | 11,10 | 0,4252 | |||||||||
флокс | 3/0 | 85,0 | 7 | 3,93 | AA A | 11,79 | 232,53 | 13,50 | 0,3372 | |||||||||
Oxlip | 4/0 | 107,2 | 7 | 4,42 | AA A | 13,26 | 294,12 | 17,00 | 0,2666 | |||||||||
валериана | 250 000 | 126,7 | 19 | 2,91 | 14,55 | 347,72 | 20,70 | 0,2277 | ||||||||||
Sneezewort | 250 000 | 126,7 | 7 | 4,80 | AA A | 14,40 | 346,87 | 20,10 | 0,2261 | |||||||||
лавр благородный | 266 800 | 135,2 | 19 | 3,01 | 15,05 | 394,68 | 22,10 | 0,2128 | ||||||||||
маргаритка | 266 800 | 135,2 | 7 | 4,96 | AA A | 14,88 | 370,38 | 21,40 | 0,2117 | |||||||||
пион | 300 000 | 152,0 | 19 | 3,19 | 15,95 | 417,85 | 24,30 | 0,1895 | ||||||||||
Тюльпан | 336 400 | 170,5 | 19 | 3,38 | 16,90 | 469,11 | 27,30 | 0,1688 | ||||||||||
бледно-желтый | 350 000 | 177,3 | 19 | 3,48 | 17,40 | 497,28 | 28,40 | 0,1592 | ||||||||||
пушница | 397 500 | 201,4 | 19 | 3,67 | AA A | 18,35 | 553,06 | 31,60 | 0,1432 | |||||||||
Goldentuft | 450 000 | 228,0 | 19 | 3,91 | А.А. | 19,55 | 627,76 | 35,00 | 0,1261 | |||||||||
сирень обыкновенная | 477 000 | 241,7 | 37 | 2,88 | 20,16 | 664,80 | 38,60 | 0,1197 | ||||||||||
Космос | 477 000 | 241,7 | 19 | 4,02 | А.А. | 20,10 | 663,58 | 37,00 | 0,1193 | |||||||||
Гиацинт | 500 000 | 253,3 | 37 | 2,95 | 20,65 | 697,51 | 40,50 | 0,1140 | ||||||||||
цинния | 500 000 | 253,3 | 19 | 4,12 | А.А. | 20,60 | 697,00 | 38,90 | 0,1136 | |||||||||
омела белая | 556 500 | 282,0 | 37 | 3,12 | 21,84 | 780,22 | 44,30 | 0,1020 | ||||||||||
георгин | 556 500 | 282,0 | 19 | 4,35 | А.А. | 21,75 | 776,99 | 43,30 | 0,1019 | |||||||||
лабазник | 600 000 | 304,0 | 37 | 3,23 | AA A | 22,61 | 836,21 | 47,50 | 0,0951 | |||||||||
орхидея | 636 000 | 322,3 | 37 | 3,33 | AA A | 23,31 | 888,79 | 50,40 | 0,0895 | |||||||||
Heuchera | 650 000 | 329,4 | 37 | 3,37 | А.А. | 23,59 | 910,27 | 51,70 | 0,0874 | |||||||||
Флаг | 700 000 | 354,7 | 61 | 2,72 | 24,48 | 979,07 | 57,10 | 0,0815 | ||||||||||
вербена | 700 000 | 354,7 | 37 | 3,49 | А.А. | 24,43 | 976,25 | 55,40 | 0,0815 | |||||||||
настурция | 715 500 | 362,6 | 61 | 2,75 | 24,75 | 1000,78 | 58,40 | 0,0797 | ||||||||||
Фиолетовый | 715 500 | 362,6 | 37 | 3,53 | А.А. | 24,71 | 998,75 | 56,70 | 0,0796 | |||||||||
рогоза | 750 000 | 380,0 | 61 | 2,82 | 25,38 | 1052,38 | 60,30 | 0,0758 | ||||||||||
петуния | 750 000 | 380,0 | 37 | 3,62 | А.А. | 25,34 | 1050,33 | 58,60 | 0,0757 | |||||||||
Сирень | 795 000 | 402,8 | 61 | 2,90 | 26,10 | 1112,94 | 63,80 | 0,0717 | ||||||||||
Земляничное дерево | 795 00 | 402,8 | 37 | 3,72 | А.А. | 26,04 | 1109,16 | 61,80 | 0,0717 | |||||||||
Львиный зев | 900 000 | 456,0 | 61 | 3,09 | 27,81 | 1263,55 | 70,80 | 0,0631 | ||||||||||
дурацкий | 900 000 | 456,0 | 37 | 3,96 | А.А. | 27,72 | 1256,90 | 68,40 | 0,0633 | |||||||||
Goldenrad | 954 000 | 483,4 | 61 | 3,18 | 28,62 | 1338,23 | 75,00 | 0,0596 | ||||||||||
магнолия | 954 000 | 483,4 | 37 | 4,08 | А.А. | 28,56 | 1334,23 | 72,60 | 0,0596 | |||||||||
камелия | 1 000 000 | 506,7 | 61 | 3,25 | 29,25 | 1397,79 | 78,30 | 0,0571 | ||||||||||
ястребинка | 1 000 000 | 506,7 | 37 | 4,18 | А.А. | 29,26 | 1400,43 | 76,20 | 0,0568 | |||||||||
Живокость | 1 033 500 | 523,7 | 61 | 3,31 | 29,79 | 1449,88 | 81,30 | 0,0550 | ||||||||||
Колокольчик | 1 033 500 | 523,7 | 37 | 4,25 | А.А. | 29,75 | 1447,73 | 78,80 | 0,0549 | |||||||||
ноготки | 1 113 000 | 564,0 | 61 | 3,43 | AA A | 30,87 | 1556,91 | 87,30 | 0,0512 | |||||||||
Боярышник | 1 192 500 | 604,2 | 61 | 3,55 | AA A | 31,95 | 1667,75 | 93,50 | 0,0478 | |||||||||
нарцисс | 1 272 000 | 644,5 | 61 | 3,67 | AA A | 33,03 | 1782,41 | 98,10 | 0,0448 | |||||||||
водосбор | 1 351 000 | 694,8 | 61 | 3,78 | AA A | 34,02 | 1890,86 | 104,00 | 0,0422 | |||||||||
гвоздика | 1 431 000 | 725,1 | 61 | 3,89 | AA A | 35,01 | 2002,51 | 108,00 | 0,0398 | |||||||||
Гладиолус | 1 510 500 | 765,4 | 61 | 4,00 | AA A | 36,00 | 2117,36 | 114,00 | 0,0377 | |||||||||
Кореопсис | 1 590 000 | 805,7 | 61 | 4,10 | А.А. | 36,90 | 2224,55 | 120,00 | 0,0359 | |||||||||
жасмин | 1 750 000 | 886,7 | 61 | 4,30 | А.А. | 38,70 | 2446,88 | 132,00 | 0,0326 | |||||||||
первоцвет | 2 000 000 | 1013,0 | 91 | 3,77 | 41,47 | 2808,90 | 153,00 | 0,0285 | ||||||||||
полынь | 2 250 000 | 1140,0 | 91 | 3,99 | 43,89 | 3146,30 | 167,00 | 0,0254 | ||||||||||
люпин | 2 500 000 | 1267,0 | 91 | 4,21 | 46,31 | 3502,82 | 186,00 | 0,0228 | ||||||||||
Bitterroot | 2 750 000 | 1393,0 | 91 | 4,42 | 48,62 | 3860,99 | 205,00 | 0,0207 | ||||||||||
Trillium | 3 000 000 | 1520,0 | 127 | 3,90 | 50,70 | 4203,33 | 223,00 | 0,0191 | ||||||||||
Bluebonnet | 3 500 000 | 1773,0 | 127 | 4,22 | 54,86 | 4921,41 | 261,00 | 0,0163 | ||||||||||
Австралийский стандартный размер | |||||
AS / NZS 1531 | |||||
Кодовое имя | Скрутка | поперечный | Направление лежания | Расчетная разрывная нагрузка | Расчетное сопротивление постоянного тока при 20º C |
No./mm | mm² | кН | Ω / км | ||
Лео | 7 / 2,50 | 34,36 | правосторонний | 8,18 | 0,864 |
Леониды | 7 / 2,75 | 41,58 | 9,91 | 0,713 | |
Весы | 7 / 3,00 | 49,48 | 11,8 | 0,599 | |
Марс | 7 / 3,75 | 77,28 | +17,6 | 0,383 | |
Меркурий | 7 / 4,50 | 111,30 | 24,3 | 0,266 | |
Луна | 7 / 4,75 | 124,00 | 27,1 | 0,239 | |
Neputune | 19 / 3,25 | 157,60 | 37,4 | 0,189 | |
Орион | 19 / 3,50 | 182,80 | 41,7 | 0,163 | |
Плутон | 19 / 3,75 | 209,80 | 47,8 | 0,142 | |
Сатурн | 37 / 3,00 | 261,60 | 62,2 | 0,114 | |
Сириус | 37 / 3,25 | 307,00 | 72,8 | 0,0973 | |
Телец | 19 / 4,75 | 336,70 | 73,6 | 0,0884 | |
тритон | 37 / 3,75 | 408,50 | 93,1 | 0,0731 | |
Уран | 61 / 3,25 | 506,10 | 114 | 0,0592 | |
Урсула | 61 / 3,50 | 586,90 | 127 | 0,0511 | |
Венера | 61 / 3,75 | 673,40 | 145 | 0,0444 | |




